Криптобиржа Битмекс своих первых клиентов начала регистрировать в 2014. Сама площадка оформлена на Сейшельских островах, а головной офис ее расположен в Гонконге. Управляемая компания — HDR Global Trading Limited.
Официальный сайт биржи Bitmex выгодно отличается обилием полезных данных, детализированной информацией о сотрудниках проекта, наличием справочных материалов, блога и т. п. Очень важно наличие понятно представленных памяток о фьючерсных контрактах, маржинальной торговле и бессрочных контрактах.Приводится сравнительный анализ показателей,возможностей
BitMEX и конкурентов, например, Bitfinex, OkCoin. Доступна обстоятельная инструкция по работе на сервисе.
Руководство и техническая команда Битмекс беспрестанно стараются оптимизировать работу биржи и создать для трейдеров оптимальные рабочие условия. Внимание акцентировано на профессиональных спекулянтах, из-за чего малоопытным новичкам приходится серьезно изучать особенности, функционал, инструменты и дополнительные опции.
| Биржа | Bitmex (Битмекс) |
|---|---|
| Официальный сайт | bitmex.com |
| Русский язык | Да |
| Год основания | 2014 |
| Полное название | Bitcoin Mercantile Exchange |
| Юридическая регистрация | Сейшельские острова |
| Компания | HDR Global Trading Limited |
| Co-founders, CEO | Артур Хейз, Самуэль Рид, Бен Дело |
| Лого | |
| Рейтинг | #1 |
| Торговые инструменты | бессрочные фьючерсные контракты и со сроком экспирации |
| Бессрочный контракт | XBTUSD |
| Фиат | Нет |
| Биткоин кошелёк | Да |
| Внесение депозита | Bitcoin (XBT) |
| Вывод | Bitcoin (XBT) |
| Минимальный депозит | 0,0001 XBT ($0,6) |
| Комиссия на ввод | 0% |
| Комиссия на вывод | 0% (network commission) |
| Время обработки заявок на вывод | ежедневно до 13.00 UTC (16.00 по Москве) |
| Маржинальная торговля | Да |
| Начальная маржа | 1% |
| Поддерживающая маржа | 0,5% |
| Тип контракта | обратный |
| Минимальная сумма контракта | $1 |
| Плечо | до 100x |
| Кросс margin trading | да |
| Цена | составной индекс (Bitstamp, Coinbase Pro) |
| Механизм ликвидации позиции | Auto-Deleveraging (ADL) |
| Графики | TradingView |
| Верификация аккаунта | Нет |
| Безопасность аккаунта | Google Authenticator, Yubikeys, IP |
| Торговая комиссия | Комиссии |
| Особенность | Мейкеры получают ребейт (комиссия отрицательная) |
| Типы ордеров | Рыночный, лимитный, лимитный стоп-ордер, скользящий стоп, лимитный (рыночный) с фиксацией прибыли, скрытые ордера (айсберг) |
| Криптовалюты для торговли (деривативы) | XBT (BTC), BCH, ADA, ETH, LTC, XRP, EOS |
| Объем торгов на 05.05.2019 | 3,2 млрд долларов США |
| Мобильное приложение для торговли | Нет |
| Типы счётов | реальный; демо |
| Бесплатный демо-счёт | Перейти на демо |
| API-интерфейсы | Есть |
| Служба поддержки | admin@bitmex.com |
| Оценка | 9 из 10 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий